금속 알루미늄 알루미늄 알루미늄 합금 스카이브 핀 방열판
제품 정보:1. 모양: Drawing2에 따라 사용자 정의됩니다. 사용 가능한 재료:1000시리즈 ~ 7000시리즈 장비 공장의 모델 및 용량 및 제품 사진 알루미늄 압출이란 무엇입니까?압출
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 스카이브 핀 방열판 |
창 및 문 알루미늄 프로파일 | 60 시리즈 |
합금 | 합금 |
표면 마무리 | 전기영동 코팅 |
합금 성분 | 6061 |
인증 | ISO, TUV |
광택 알루미늄 프로파일 | 기계적 연마 |
운송 패키지 | 나무 상자들 |
등록 상표 | 종두오 |
기원 | 허난 |
생산 능력 | 60000/년 |
제품 설명
제품 정보:1. 모양: Drawing2에 따라 사용자 정의됩니다. 사용 가능한 재료:1000시리즈 ~ 7000시리즈장비 모델 및 용량
모델 | 수량 | 기능 | 압출 배럴 크기(mm) | 압축기 출구 크기(mm) | 압출기 로드 크기(mm) | 알루미늄 바의 무게 | 비고 |
630T | 2 | 전방 단일 동작 압출 | F95*500 | F130*150 | F90*450 | 6.8KG | |
1000T | 1 | 전방 단일 동작 압출 | F132*600 | F150*180 | F127*550 | 17.8KG | |
1350T | 1 | 정방향 및 역방향 복동식 압출 | F155*650 | F180*200 | F150*600 | 26kg | 역압출 이음매 없는 파이프의 최대 외경: Ф40*2 전방 압출 이음매 없는 파이프의 최대 외경:Ф120*60 |
2500T | 1 | 정방향 및 역방향 복동식 압출 | F236*950 | F310*370 | F229*900 | 93KG | 역압출 이음매 없는 파이프의 최대 외경: Ф80 전방 압출 이음매 없는 파이프의 최대 외경:Ф180 |
3600T | 1 | 전방 복동 압출 | F320*1200 | F400*520 | F310*(550-1100),F280*(550-1100) | 112KG-224KG | 전방 압출 이음매 없는 파이프의 최대 외경: Ф127 전방 압출 이음매 파이프의 최대 외경:Ф230-250 |
보조 장비: 1 세트 7m 노화로 및 1 세트 14m 노화로 |